品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
一、BECKHOFF倍福KL3204 采用4通道輸入端子模塊 PT100 (RTD),KL3204 模擬量輸入端子模塊可以直接連接電阻型傳感器。總線端子電路可采用 2 線制連接技術來連接傳感器。
二、KL3204 | 4通道輸入端子模塊 PT100 (RTD)介紹:
KL3204 模擬量輸入端子模塊可以直接連接電阻型傳感器。總線端子電路可采用 2 線制連接技術來連接傳感器。整個溫度范圍的線性度由一個微處理器來實現。溫度范圍可以任意選定。總線端子模塊的標準設置為:在 PT100 傳感器的溫度范圍內分辨率為 0.1 °C。故障 LED 指示傳感器故障(例如斷線)。KL3204 型端子模塊有 4 個通道。
三、BECKHOFF倍福KL3204技術參數:
技術參數 | KL3204 | KS3204 |
---|---|
輸入點數 | 4 |
電源 | 通過 K-bus 供電 |
傳感器類型 | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 電阻測量 (如電位器, 1Ω…1.2/5 kΩ) |
連接方式 | 2 線制 |
溫度范圍 | -250…+850 °C (PT 傳感器); -60…+250 °C (Ni 傳感器) |
分辨率 | 0.1 °C/數位 |
轉換時間 | ~ 250 ms |
測量電流 | 0.5 mA |
測量誤差 | < ±1 °C |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) |
K-bus 電流消耗 | 60 mA |
過程映像中的位寬 | 輸入:4 x 16 位 data (4 x 8 位控制/狀態可選) |
組態 | 無地址設置,通過總線耦合器或控制器配置 |
重量 | 70 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | 技術參數 |
---|---|
KL3204-0014 | PT1000 |
KL3204-0021 | PT1000 西門子 S5 格式 |
KL3204-0025 | Ni1000,4 通道 |
KL3204-0029 | Ni1000,根據 Landis&Stefa 特性曲線(西門子,100°對應于 1500Ω) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:217890 管理登陸